|
|
SSP 100mm |
|
|
Below, is a listing of all SSP 100mm VSI stock wafers. The diameter has a tolerance of ± 0.3mm, the thickness tolerance is ± 25µm, and the orientation tolerance is ±1.0°. All single side polished wafers have a TTV (Total Thickness Variation) of ≤ 10µm. VSI is capable of tighter tolerances than shown on this page. Please contact the VSI sales department sales@virginiasemi.com for your required specifications. When you are ready to add an item to your shopping cart, just click on the red link to the right of the product. |
NEW * View Part Number |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
*New | Cz | <100> | 100.0mm | Antimony | 0.01 | 0.025 | 1 | 390±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
*New | Cz | <100> | 100.0mm | Antimony | 0.01 | 0.025 | 1 | 390±25 | 12 | $360.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Antimony | 0.01 | 0.025 | 1 | 390±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Antimony | 0.01 | 0.025 | 1 | 390±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Antimony | 0.01 | 0.025 | 1 | 390±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Antimony | 0.01 | 0.025 | 1 | 390±25 | 6 | $150.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 5 | $305.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 5 | $305.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 25 | $850.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 25 | $850.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 25 | $850.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 11 | $374.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 18 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 17 | $1,037.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 13 | $520.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 10 | $300.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 500±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 500±25 | 9 | $270.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.01 | 1 | 300±25 | 17 | $816.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 8 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.01 | 1 | 300±25 | 19 | $912.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.01 | 1 | 300±25 | 25 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 10 | $300.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 8 | $240.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.2 | .5 | 2 | 525±25 | 25 | $688.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.2 | .5 | 2 | 525±25 | 25 | $688.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.2 | 0.5 | 2 | 525±25 | 4 | $110.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 2 | 200±25 | 8 | $160.00 | Buy Now |
| Degrees Off = 4° toward<110>±0.5° Towards = <110> |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 475±25 | 9 | $270.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.00055 | 0.0015 | 2 | 475±25 | 10 | $300.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.00055 | 0.0015 | 2 | 525±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.00055 | 0.0015 | 2 | 525±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.00055 | 0.0015 | 2 | 525±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.00055 | 0.0015 | 2 | 525±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 21 | $567.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 5 | $150.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 350±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 350±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 350±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 350±25 | 13 | $390.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 19 | $380.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 13 | $390.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 500±25 | 3 | $75.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 100.0mm | Boron | 0.08 | 0.12 | 1 | 525±25 | 14 | $560.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Arsenic | 0.008 | 0.009 | 1 | 525±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Arsenic | 0.008 | 0.009 | 1 | 525±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Arsenic | 0.008 | 0.009 | 1 | 525±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Arsenic | 0.008 | 0.009 | 1 | 525±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Arsenic | 0.008 | 0.009 | 1 | 525±25 | 2 | $70.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 350±25 | 11 | $220.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 381±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 381±25 | 16 | $528.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 381±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 381±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 381±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 381±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 381±25 | 20 | $400.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 10 | 20 | 2 | 525±25 | 1 | $26.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 381±25 | 13 | $260.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Undoped | >20 | | 1 | 850±25 | 4 | $160.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 19 | $760.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 450±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 450±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 450±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 450±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 450±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 450±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 450±25 | 15 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 525±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 525±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 525±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 525±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 381±25 | 9 | $270.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <311> | 100.0mm | Boron | >1 | | 1 | 525±25 | 25 | $1,250.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <311> | 100.0mm | Boron | >1 | | 1 | 525±25 | 21 | $1,050.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <311> | 100.0mm | Boron | >1 | | 1 | 525±25 | 12 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 381±25 | 16 | $480.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 17 | $510.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >20 | | 1 | 525±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.004 | 1 | 475±25 | 19 | $760.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 4 | 10 | 0 | 381±25 | 1 | $30.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | N Type | >20 | | 1 | 250±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | N Type | >20 | | 1 | 250±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | N Type | >20 | | 1 | 250±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | N Type | >20 | | 1 | 250±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 450±25 | 10 | $300.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 500±25 | 4 | $120.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 1 | 350±25 | 14 | $462.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | N Type | >0.1 | | 2 | 325±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | N Type | >0.1 | | 2 | 325±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | N Type | >0.1 | | 2 | 325±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | N Type | >0.1 | | 2 | 325±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | N Type | >0.1 | | 2 | 325±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | N Type | >0.1 | | 2 | 325±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | N Type | >0.1 | | 2 | 325±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | >1 | | 2 | 525±25 | 6 | $180.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 100.0mm | Boron | >1 | | 1 | 850±25 | 21 | $2,625.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 100.0mm | Boron | >1 | | 1 | 850±25 | 4 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 1 | 500±25 | 5 | $175.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 10 | $300.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <510> | 100.0mm | Boron | >1 | | 2 | 500±25 | 25 | $1,875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <510> | 100.0mm | Boron | >1 | | 2 | 500±25 | 15 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 12 | 2 | 525±25 | 2 | $70.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 500±25 | 4 | $140.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.04 | 0.4 | 1 | 525±25 | 19 | $570.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 1 | 525±25 | 15 | $450.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Arsenic | 0.001 | 0.005 | 1 | 325±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Arsenic | 0.005 | 0.007 | 1 | 350±25 | 8 | $240.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <311> | 100.0mm | Undoped | >20 | | 2 | 500±25 | 25 | $2,250.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 100.0mm | N Type | 800 | 1200 | 1 | 380±15 | 7 | $525.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.02 | 1 | 350±20 | 14 | $420.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 1 | 350±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 2 | 475±25 | 20 | $540.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 100 | 1 | 500±25 | 5 | $150.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 100 | 2 | 525±25 | 7 | $224.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 30 | 2 | 475±25 | 12 | $384.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.00055 | 0.1 | 2 | 500±25 | 16 | $432.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.00055 | 0.001 | 1 | 280±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.00055 | 0.00099 | 1 | 350±25 | 4 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 80±10 | 1 | $250.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.00055 | 0.0015 | 2 | 350±20 | 17 | $680.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <510> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 1 | 1175±25 | 7 | $707.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <111> | 100.0mm | Indium | 1 | 20 | 1 | 850±25 | 11 | $1,111.00 | Buy Now |
| |
|
Back to Directory |
|
|