|
|
DSP 3 inch |
|
|
Below, is a listing of all DSP 3 inch VSI stock wafers. The diameter has a tolerance of ± 0.3mm, the thickness tolerance is ± 25µm, and the orientation tolerance is ±1.0°. All double side polished wafers have a TTV (Total Thickness Variation) of ≤ 10µm. VSI is capable of tighter tolerances than shown on this page. Please contact the VSI sales department sales@virginiasemi.com for your required specifications. When you are ready to add an item to your shopping cart, just click on the red link to the right of the product. |
NEW * View Part Number |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 30 | 2 | 200±25 | 25 | $1,250.00 | Buy Now |
| Degrees Off = 4° toward<110>±0.1° |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 30 | 2 | 200±25 | 25 | $1,250.00 | Buy Now |
| Degrees Off = 4° toward<110>±0.1° |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 318±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 318±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 318±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 318±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 318±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 318±25 | 14 | $420.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 361±25 | 6 | $480.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 318±13 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 318±13 | 10 | $300.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 889±13 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 889±13 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 889±13 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 889±13 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 300±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 300±25 | 20 | $540.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±25 | 22 | $462.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 300±20 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 300±20 | 21 | $630.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 875±25 | 6 | $210.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±25 | 19 | $513.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 381±25 | 13 | $455.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 381±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 381±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 381±25 | 3 | $105.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 19 | $665.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 381±5 | 16 | $560.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 475±25 | 25 | $1,625.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <211> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 475±25 | 7 | $455.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 475±25 | 23 | $1,380.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±10 | 14 | $420.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 381±25 | 24 | $648.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 381±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 381±25 | 9 | $315.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 889±12.7 | 23 | $759.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 2 | 361±25 | 15 | $1,500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 24 | $792.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 0.1 | 1.0 | 1 | 400±10 | 11 | $385.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 7 | $245.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 30 | 2 | 368±10 | 7 | $210.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 0.5 | 0.7 | 1 | 325±25 | 13 | $377.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 2 | 1 | 400±25 | 15 | $495.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.3 | 2 | 1 | 450±25 | 9 | $342.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.3 | 2 | 1 | 450±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.3 | 2 | 1 | 450±25 | 8 | $272.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 508±25 | 11 | $495.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | >100 | | 1 | 300±25 | 18 | $684.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | >100 | | 1 | 300±25 | 8 | $304.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 15 | $570.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 19 | $627.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 24 | $792.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 11 | $1,111.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 550±25 | 21 | $693.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <211> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 5 | 2 | 250±25 | 10 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <211> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 5 | 2 | 250±25 | 16 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | 0.16 | 0.18 | 1 | 381±25 | 13 | $429.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | 0.16 | 0.18 | 1 | 381±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | 0.16 | 0.18 | 1 | 381±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 9 | $297.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | .01 | .04 | 1 | 2025±25 | 24 | $1,560.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | >60 | | 2 | 350±15 | 7 | $245.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±10 | 21 | $693.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 0.1 | 50 | 1 | 400 | 13 | $390.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1.0 | | 2 | 550±25 | 5 | $165.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1.0 | | 2 | 550±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1.0 | | 2 | 600±25 | 10 | $330.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1.0 | | 2 | 600±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1.0 | | 2 | 600±25 | 22 | $726.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1.0 | | 2 | 600 | 6 | $198.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1.0 | | 2 | 600 | 22 | $726.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 4 | $132.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 17 | $561.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <211> | 76.2mm | Boron | 0.0009 | 0.005 | 1 | 350±25 | 19 | $1,064.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | >60 | | 2 | 700±25 | 8 | $272.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 0.1 | 10 | 1 | 370±10 | 21 | $609.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 550±25 | 8 | $224.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 11 | $319.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 575±25 | 13 | $377.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <211> | 76.2mm | Undoped | >1000 | | 2 | 625±25 | 25 | $1,875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <211> | 76.2mm | Undoped | >1000 | | 2 | 625±25 | 11 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 0.1 | 50 | 1 | 381±25 | 3 | $100.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 0.1 | 50 | 1 | 381±25 | 3 | $100.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 1 | 200±20 | 4 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 475±25 | 6 | $606.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <310> | 76.2mm | Boron | >10 | | 2 | 381±25 | 25 | $1,400.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <310> | 76.2mm | Boron | >10 | | 2 | 381±25 | 13 | $728.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 50 | $1,050.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 50 | $1,050.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 350±25 | 75 | $1,575.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 325±25 | 14 | $392.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 550±25 | 25 | $732.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 10 | $330.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | >60 | | 2 | 725±25 | 15 | $405.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 350±25 | 18 | $522.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 550±25 | 25 | $732.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 20 | $660.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | >60 | | 2 | 735±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | >60 | | 2 | 350±25 | 16 | $520.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 550±25 | 25 | $732.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | >60 | | 2 | 381±12.7 | 9 | $293.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 3 | $100.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 375±25 | 25 | $732.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 450±25 | 22 | $2,222.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 400±25 | 21 | $651.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | >60 | | 2 | 550±25 | 9 | $293.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 585±25 | 25 | $813.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 585±25 | 25 | $813.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | >60 | | 2 | 375±25 | 13 | $423.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 325±25 | 25 | $732.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 12 | 1 | 300±25 | 11 | $374.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 12 | 1 | 325±25 | 25 | $732.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <211> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 0 | 381±25 | 21 | $693.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 0 | 381±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 0 | 381±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 375±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $2,525.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <211> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 525±25 | 25 | $2,525.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±10 | 12 | $393.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±10 | 25 | $706.25 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 0.1 | 50 | 1 | 381±25 | 25 | $800.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 0.1 | 50 | 1 | 381±25 | 23 | $759.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±10 | 25 | $793.75 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±10 | 22 | $644.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 20 | 1 | 375±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±10 | 25 | $657.00 | Buy Now |
| Odd Shaped = 76.2±0.9mm |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±10 | 25 | $657.00 | Buy Now |
| Odd Shaped = 76.2±0.9mm |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±10 | 25 | $657.00 | Buy Now |
| Odd Shaped = 76.2±0.9mm |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 3 | 2 | 368±10 | 25 | $657.00 | Buy Now |
| Odd Shaped = 76.2±0.9mm |
|
Back to Directory |
|
|