|
|
3 inch Crystal |
|
|
View Specifications |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 39.25c22V44704 | 0 | 9.25 | 2451 | $950.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 34c21V44585 | 0 | 4 | 1060 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 33.75c21V44585 | 0 | 3.75 | 993 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Arsenic | 31C2112125 | 2 | 1" | 265 | $300.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 33.25C20V44486 | 0 | 3.25" | 861 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 310.75C21V44585 | 0 | 10.75" | 2849 | $2,000.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 34.5C21V44582 | 0 | 4.5 | 1550 | $1,193.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <311> | 76.2mm | Boron | 33.5C2011879B | 0 | 3.5" | 928 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <311> | 76.2mm | Boron | 33.5C2011879A | 0 | 3.5" | 928 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 32C1811561 | 0 | 2" | 240 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 32.75C1611105 | 1 | 2.75" | 729 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 37.0C1611056 | 1 | 7.0 | 1855 | $1,800.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | m34.5C1510960 | | 4.5" | 1192 | $250.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | 312c1510959 | 1 | 12 | 3180 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <311> | 76.2mm | Boron | 32.0c1510782a | 0 | 2" | 530 | $250.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <311> | 76.2mm | Boron | 38.75C1410740 | 2 | 8.75 | 2319 | $4,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Arsenic | 34.0C1410675 | 1 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Arsenic | 310.75C1410655 | 2 | 10.75 | 2849 | $2,580.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 31.0C1410540 | 2 | 1 | 265 | $240.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 32.5C1310497 | 0 | 2.5 | 662 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <310> | 76.2mm | Boron | 35.0C1310321 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 36.0C1310387 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 35.0C1310263-1 | 2 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | N Type | 35.0C035050 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 50.8mm | Phosphorous | 21.5C119758 | 0 | 1.5 | 180 | $360.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | 33.5C119758 | 0 | 3.5 | 928 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 32.5C119770 | 1 | 2.5 | 662 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 33.5C099094 | 1 | 3.5 | 928 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 31.0C109402 | 1 | 1 | 265 | $240.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M31.5C109402 | 1 | 1.5 | 398 | $360.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Phosphorous | 32.0C109400 | 2 | 2 | 530 | $1,920.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M36.0C10434B | 1 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M32.0C53663A | 1 | 2 | 530 | $480.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 31.0C088854 | 1 | 1 | 265 | $240.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 38.0C088867 | 1 | 8 | 2120 | $1,920.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 31.5C088865 | 1 | 1.5 | 398 | $360.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | M32.75C22652C | 1 | 2.75 | 729 | $660.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 31.0C088800 | 2 | 0.75 | 265 | $240.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | 34.0C088741 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | 31.75C088662 | 0 | 1.75 | 464 | $420.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.5C10413B | 0 | 4.5 | 1192 | $1,080.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M33.0C5411B | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M35.5C72256B | 0 | 5.5 | 1458 | $1,320.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 31.5C057409 | 0 | 1.5 | 398 | $360.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 32.0C035496 | 2 | 1 | 265 | $480.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.5C22852A*6340 | 0 | 3.5 | 328 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Antimony | M33.5C83159C | 0 | 3.5 | 961 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C10475*7519 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C10459B*7501 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M37.0C10453B*7488 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.5C10452B*7487 | 0 | 5.5 | 1458 | $1,320.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M36.0C10450B*7486 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M38.0C10448B*7484 | 0 | 8 | 2120 | $1,920.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M37.0C10416C*7431 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.0C10412B*7429 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.0C10411B*7425 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.5C10410B*7424 | 0 | 4.5 | 1192 | $1,080.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.5C10408B*7420 | 0 | 5.5 | 1458 | $1,320.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M36.5C10407B*7419 | 0 | 6.5 | 1722 | $1,560.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C10402B*7417 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C10396B*7416 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M33.0C10350C*7400 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M33.0C10332C*7392 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M33.0C10331C*7391 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M33.0C10304C*7384 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M34.0C10300B*7382 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M34.0C10295B*7381 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M33.0C10286C*7375 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.0C10251B*7363 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.5C10250B*7362 | 0 | 5.5 | 1458 | $1,320.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M37.0C10249B*7360 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M33.0C10241C*7349 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.0C10237B*7343 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M36.0C10218B*7333 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.5C10197B*7289 | 0 | 3.5 | 928 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M37.5C10196B*7288 | 0 | 7.5 | 1988 | $1,800.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.5C10174C*7273 | 0 | 3.5 | 928 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.0C10128B*7211 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.5C10172C*7530 | 0 | 4.5 | 1192 | $1,080.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.0C10160B*7267 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.5C10147B*7236 | 0 | 5.5 | 1958 | $1,320.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.0C10145B*7234 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.5C10144D*7233 | 0 | 3.5 | 928 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.0C10144C*7232 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.0C10144B*7231 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C10144A*7230 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M36.0C10143B*7229 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.0C10129B*7212 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C10127B*7210 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C10099C*7185 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.0C10099B*7184 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C10098C*7182 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.0C10094C*7170 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.0C10094B*7169 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M36.0C10079C*7145 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.5C10078C*7142 | 0 | 3.5 | 928 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.0C10078B*7141 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M33.0C102721C*7114 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.5C23276D*7096 | 0 | 3.5 | 928 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.0C23276C*7095 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.0C23276B*7094 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.0C23274B*7090 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M33.0C102697C*7065 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M32.5C102696C*7063 | 0 | 2.5 | 662 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M33.0C23254B*7048 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M36.5C23211B*6903 | 0 | 6.5 | 1722 | $1,560.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M33.5C23135B*6768 | 0 | 3.5 | 928 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M314.5C54159A*6713 | 0 | 14.5 | 3842 | $3,480.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M36.0C53530B*6231 | 0 | 6.0 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C53921A*6155 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.0C53912A*6151 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.5C53911B*6150 | 0 | 3.5 | 928 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.0C22852B*6146 | 0 | 4.0 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.0C22850B*6145 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M33.5C22851B*6144 | 0 | 3.5 | 928 | $840.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C22825A*6136 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C22805A*6132 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.0C22799A*6130 | 0 | 4.0 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M34.5C53802B*6116 | 0 | 4.5 | 1192 | $1,080.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Part Number | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Boron | M35.0C53600B*5891 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | M34.0C72111B*5622 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | M310.0C22178*5621 | 0 | 10 | 2650 | $2,400.00 | Buy Now |
| |
|
Back to Directory |
|
|