|
|
DSP 1 inch |
|
|
Below, is a listing of all DSP 1 inch VSI stock wafers. The diameter has a tolerance of ± 0.3mm, the thickness tolerance is ± 25µm, and the orientation tolerance is ±1.0°. All double side polished wafers have a TTV (Total Thickness Variation) of ≤ 10µm. VSI is capable of tighter tolerances than shown on this page. Please contact the VSI sales department sales@virginiasemi.com for your required specifications. When you are ready to add an item to your shopping cart, just click on the red link to the right of the product. |
NEW * View Part Number |
|
Grow Method |
Orientation |
Diameter |
Dopant |
Min. Resistivity |
Max. Resistivity |
Flat Spec |
Thickness (microns) |
Wafer Quantity
|
Batch Price |
|
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 1 | $175.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | 1 | 10 | 1 | 50±2 | 1 | $175.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 1 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Undoped | >20 | | 1 | 34±2 | 1 | $250.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Undoped | >20 | | 1 | 38±2 | 1 | $250.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 2 | $350.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | 1 | 10 | 1 | 50±2 | 2 | $380.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 30±5 | 2 | $450.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | 1 | 10 | 1 | 40±5 | 3 | $570.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 40±5 | 4 | $700.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1 | | 0 | 250±25 | 17 | $850.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 40±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 40±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 40±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 40±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 40±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 40±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 40±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 40±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 40±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 50±5 | 5 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Undoped | >1000 | | 1 | 40±5 | 4 | $900.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Undoped | >20 | | 1 | 400±25 | 35 | $910.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Undoped | >20 | | 1 | 10±2 | 2 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Undoped | >1000 | | 1 | 50±5 | 5 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 30±5 | 5 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 30±5 | 5 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 30±5 | 5 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 30±5 | 5 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 50±3 | 5 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 50±3 | 5 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 50±3 | 5 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Undoped | >20 | | 1 | 30±5 | 5 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 500±25 | 50 | $1,300.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 5 | 1 | 30±5 | 6 | $1,350.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 25.4mm | Undoped | >1000 | | 1 | 50±5 | 6 | $1,350.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | 10 | 20 | 1 | 10±2 | 5 | $1,625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | 10 | 20 | 1 | 10±2 | 5 | $1,625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | 10 | 20 | 1 | 10±2 | 5 | $1,625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | 10 | 20 | 1 | 10±2 | 5 | $1,625.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | 10 | 20 | 1 | 10±2 | 5 | $1,625.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 25.4mm | Undoped | >1000 | | 1 | 180±10 | 42 | $2,310.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | >0.1 | | 2 | 300 | 80 | $2,400.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | >10 | | 1 | 500±25 | 100 | $2,500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | >10 | | 1 | 500±25 | 100 | $2,600.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 25.4mm | Boron | >10 | | 1 | 500±25 | 100 | $2,600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 500±25 | 100 | $2,600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 500±25 | 100 | $2,600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 25.4mm | Undoped | >20 | | 1 | 381±25 | 100 | $2,600.00 | Buy Now |
| |
|
Back to Directory |
|
|