|
|
SSP 3 inch |
|
|
Below, is a listing of all SSP 3 inch VSI stock wafers. The diameter has a tolerance of ± 0.3mm, the thickness tolerance is ± 25µm, and the orientation tolerance is ±1.0°. All single side polished wafers have a TTV (Total Thickness Variation) of ≤ 10µm. VSI is capable of tighter tolerances than shown on this page. Please contact the VSI sales department sales@virginiasemi.com for your required specifications. When you are ready to add an item to your shopping cart, just click on the red link to the right of the product. |
NEW * View Part Number |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
*New | Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 280±5 | 3 | $108.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 500±25 | 19 | $1,520.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 1 | 100±25 | 25 | $2,250.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 1 | 100±25 | 17 | $1,530.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1250±25 | 13 | $351.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1250±25 | 24 | $651.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | <0.01 | | 1 | 127±12.7 | 25 | $2,500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | <0.01 | | 1 | 127±12.7 | 5 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1300±25 | 12 | $360.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1300±25 | 17 | $510.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 21 | $567.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 1 | 1250 | 13 | $390.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.00055 | 0.00099 | 1 | 350±20 | 3 | $120.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1340±25 | 14 | $714.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 25 | 1 | 1000±25 | 25 | $1,100.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 25 | 1 | 1000±25 | 25 | $1,100.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 25 | 1 | 1000±25 | 25 | $1,100.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 25 | 1 | 1000±25 | 21 | $924.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 280±5 | 25 | $900.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 280±5 | 25 | $900.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 280±5 | 25 | $900.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 250±25 | 18 | $540.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 15 | 100 | 2 | 381±25 | 7 | $259.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 1 | 1000±25 | 25 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 1 | 1000±25 | 25 | $1,125.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 1 | 950±25 | 8 | $360.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 20 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.001 | 0.01 | 2 | 381±25 | 15 | $450.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 257±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 257±25 | 16 | $528.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.001 | 0.01 | 2 | 381±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.001 | 0.01 | 2 | 381±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.001 | 0.01 | 2 | 381±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.001 | 0.01 | 2 | 381±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 300±25 | 12 | $1,500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 850±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 850±25 | 24 | $720.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1300±25 | 4 | $120.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 275±25 | 22 | $660.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 12 | $360.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <311> | 76.2mm | Undoped | >1 | | 1 | 500±25 | 10 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1250±25 | 20 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1300±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1300±25 | 15 | $450.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1340±25 | 5 | $375.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1340±25 | 6 | $300.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1340±25 | 3 | $144.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1340±25 | 11 | $480.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 625±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 625±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 625±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 625±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 625±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 625±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 625±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | N Type | >0.1 | | 1 | 280±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | N Type | >0.1 | | 1 | 280±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.0009 | 0.005 | 1 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.0009 | 0.005 | 1 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.0009 | 0.005 | 1 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.0009 | 0.005 | 1 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.0009 | 0.005 | 1 | 275±25 | 21 | $567.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.0009 | 0.005 | 1 | 275±25 | 13 | $520.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.01 | 0.04 | 1 | 2130±25 | 20 | $1,200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 16 | $480.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 230±25 | 24 | $840.00 | Buy Now |
| Degrees Off = 4° toward<110>±0.9° |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.01 | 0.05 | 1 | 1930±50 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.01 | 0.05 | 1 | 1930±50 | 13 | $520.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 575±25 | 13 | $390.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 13 | $390.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.001 | 0.01 | 2 | 381±25 | 21 | $567.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 19 | $570.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1340±25 | 6 | $240.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 381±25 | 17 | $510.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.5 | 10 | 2 | 875±25 | 10 | $300.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.00055 | 0.00099 | 1 | 350±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.00055 | 0.00099 | 1 | 350±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.00055 | 0.00099 | 1 | 350±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.00055 | 0.00099 | 1 | 350±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.00055 | 0.00099 | 1 | 350±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.00055 | 0.00099 | 1 | 350±20 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.00055 | 0.00099 | 1 | 350±20 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 5 | 7 | 1 | 380±7 | 13 | $390.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 5 | 7 | 1 | 380±7 | 11 | $330.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <111> | 76.2mm | Arsenic | 0.001 | 0.004 | 2 | 381±25 | 25 | $975.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.002 | 0.004 | 1 | 254±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1300±25 | 25 | $963.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1300±25 | 10 | $400.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 635±25 | 16 | $528.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 250±25 | 13 | $429.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 5 | 7 | 1 | 375±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 5 | 7 | 1 | 375±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 5 | 7 | 1 | 375±25 | 25 | $825.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >10 | | 1 | 1300±25 | 6 | $360.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 285±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 285±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >100 | | 1 | 285±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <311> | 76.2mm | Undoped | >1 | | 1 | 500±25 | 20 | $900.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 5 | 7 | 1 | 350±25 | 15 | $420.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 1 | 1000±25 | 18 | $630.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1.0 | | 2 | 381±25 | 25 | $700.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1.0 | | 2 | 381±25 | 21 | $588.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <211> | 76.2mm | Undoped | >1 | | 1 | 381±25 | 13 | $598.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 381±25 | 25 | $700.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 381±25 | 25 | $700.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | >10 | | 1 | 280±5 | 12 | $384.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.01 | 0.04 | 1 | 2,050±25 | 18 | $1,800.00 | Buy Now |
| |
|
Back to Directory |
|
|