|
|
SSP 2 inch |
|
|
Below, is a listing of all SSP 2 inch VSI stock wafers. The diameter has a tolerance of ± 0.3mm, the thickness tolerance is ± 25µm, and the orientation tolerance is ±1.0°. All single side polished wafers have a TTV (Total Thickness Variation) of ≤ 10µm. VSI is capable of tighter tolerances than shown on this page. Please contact the VSI sales department sales@virginiasemi.com for your required specifications. When you are ready to add an item to your shopping cart, just click on the red link to the right of the product. |
NEW * View Part Number |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 0 | 2000±25 | 10 | $1,500.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 200±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 200±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 200±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 200±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 200±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 200±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 200±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 200±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 200±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 200±25 | 25 | $875.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 200±25 | 9 | $315.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 450±25 | 10 | $200.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 1 | 50 | 1 | 300±25 | 12 | $240.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 300±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 300±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 300±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 300±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 300±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 300±25 | 8 | $160.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 50.8mm | Arsenic | 0.0252 | 0.03 | 1 | 150±10 | 10 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Arsenic | 0.0252 | 0.03 | 1 | 150±10 | 10 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Arsenic | 0.0252 | 0.03 | 1 | 150±10 | 10 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Arsenic | 0.0252 | 0.03 | 1 | 150±10 | 10 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Arsenic | 0.0252 | 0.03 | 1 | 150±10 | 10 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 50.8mm | Arsenic | 0.0252 | 0.03 | 1 | 150±10 | 10 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Arsenic | 0.0252 | 0.03 | 1 | 150±10 | 10 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 0.01 | 0.7 | 1 | 100±25 | 25 | $1,500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 0.01 | 0.7 | 1 | 100±25 | 25 | $1,500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 0.01 | 0.7 | 1 | 100±25 | 25 | $1,500.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 0.01 | 0.7 | 1 | 100±25 | 25 | $1,500.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 500±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 50.8mm | Undoped | >3000 | | 1 | 450±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 50.8mm | Undoped | >3000 | | 1 | 450±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 17 | $680.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 500±25 | 22 | $660.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 0.005 | 0.0099 | 1 | 525±25 | 23 | $690.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 0.005 | 0.0099 | 1 | 525±25 | 25 | $750.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 5 | 15 | 2 | 300±10 | 3 | $105.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Boron | 1 | 10 | 1 | 1000±25 | 24 | $1,320.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 0.3 | 0.5 | 1 | 280±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 0.3 | 0.5 | 1 | 280±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 0.3 | 0.5 | 1 | 280±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 0.3 | 0.5 | 1 | 280±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 50.8mm | Undoped | >1000 | | 1 | 4151±150 | 14 | $2,506.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 500±25 | 10 | $400.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 50.8mm | Undoped | >100 | | 1 | 1000±25 | 25 | $1,375.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Arsenic | 0.025 | 0.03 | 2 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 1000±25 | 16 | $848.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 225±10 | 11 | $330.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 0.001 | 0.1 | 1 | 280±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.00554 | 0.0066 | 1 | 381±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.00554 | 0.0066 | 1 | 381±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.00554 | 0.0066 | 1 | 381±25 | 23 | $621.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 500±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 225±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <111> | 50.8mm | Undoped | >10,000 | | 1 | 375±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 10 | 1 | 160±25 | 14 | $700.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <111> | 50.8mm | Boron | 1 | 50 | 1 | 500±25 | 15 | $480.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 15 | 40 | 1 | 500±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 15 | 40 | 1 | 500±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 15 | 40 | 1 | 500±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 15 | 40 | 1 | 500±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 15 | 40 | 1 | 500±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 15 | 40 | 1 | 500±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 4 | 8 | 1 | 250±25 | 9 | $270.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 10 | 20 | 1 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 10 | 20 | 1 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 10 | 20 | 1 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 10 | 20 | 1 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 10 | 20 | 1 | 275±25 | 23 | $621.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 225±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 10 | 2 | 225±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.00055 | 0.005 | 1 | 375±25 | 25 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.00055 | 0.005 | 1 | 375 | 24 | $600.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.0054 | 0.0074 | 1 | 381±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.0054 | 0.0074 | 1 | 381±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.0054 | 0.0074 | 1 | 381±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.011 | 0.021 | 1 | 381±25 | 100 | $1,500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.011 | 0.021 | 1 | 381±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.011 | 0.021 | 1 | 381±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.011 | 0.021 | 1 | 381±25 | 25 | $500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 1 | 10 | 1 | 300±25 | 13 | $390.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Fz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 381±25 | 16 | $912.00 | Buy Now |
| |
| Fz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 340±25 | 8 | $456.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.090 | 0.11 | 1 | 200±25 | 24 | $648.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.45 | 0.55 | 1 | 254±25 | 8 | $216.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.45 | 0.55 | 1 | 254±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.45 | 0.55 | 1 | 254±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.45 | 0.55 | 1 | 254±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.45 | 0.55 | 1 | 254±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 1 | 20 | 1 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 1 | 20 | 1 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 1 | 20 | 1 | 250±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 0.7 | 1.3 | 2 | 200±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 0.27 | 0.33 | 1 | 17650±100 | 13 | $2,613.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 0.27 | 0.33 | 0 | 17650±100 | 1 | $351.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Phosphorous | 0.1 | 0.9 | 0 | 6,000±50 | 7 | $1,407.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | >20 | | 1 | 254±25 | 25 | $682.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | >20 | | 1 | 254±25 | 25 | $682.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <111> | 50.8mm | Boron | 1 | 20 | 1 | 275±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.090 | 0.11 | 1 | 225±25 | 25 | $682.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.090 | 0.11 | 1 | 225±25 | 12 | $327.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | >1 | | 1 | 300±25 | 19 | $513.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | >1 | | 1 | 300±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Phosphorous | 0.7 | 1.3 | 1 | 139.7±7.5 | 93 | $2,790.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Phosphorous | 0.7 | 1.3 | 1 | 139.7±7.5 | 26 | $780.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <110> | 50.8mm | Phosphorous | 0.7 | 1.3 | 1 | 139.7±7.5 | 50 | $1,500.00 | Buy Now |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Wafer Quantity | Batch Price | |
| Cz | <110> | 50.8mm | Phosphorous | 0.7 | 1.3 | 1 | 139.7±7.5 | 50 | $1,500.00 | Buy Now |
| |
| Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 8 | 12 | 1 | 240±20 | 23 | $598.00 | Buy Now |
| |
|
Back to Directory |
|
|