|
|
| 4 inch Crystal | |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | Buy Now |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1.9 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1.9 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.2 | 2.5 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1.7 | 2.8 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1.9 | 2.5 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1.85 | 2.3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 2 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | N Type | 0.02 | 10 | 2 | 3.5 | 1680 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 100.0mm | N Type | 0.2 | 1 | 2 | 3.75 | 1800 | $900.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.5 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Antimony | 0.0199 | 0.0212 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Antimony | 0.021 | 0.020 | 0 | 7.0 | 3360 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Antimony | 0.02 | 0.02 | 0 | 3.5 | 1680 | $840.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 100.0mm | Antimony | 0.032 | 0.053 | 0 | 4 | 1920 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.3 | 2.7 | 0 | 3 | 1680 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1.7 | 2.2 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.4 | 2.8 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 100.0mm | Antimony | 0.02 | 0.03 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.3 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1.9 | 2.75 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.3 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.2 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.75 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1.5 | 2.65 | 0 | 8 | 3840 | $1,920.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.5 | 3.3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Antimony | 0.022 | 0.03 | 0 | 3.5 | 1680 | $840.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.5 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Antimony | >0.02 | | 0 | 3.5 | 1680 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.2 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 12 | 2 | 6 | 2880 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 11 | 2 | 6.75 | 3240 | $1,620.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 12 | 2 | 7 | 3360 | $1,620.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 0 | 7 | 3360 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 12 | 2 | 7 | 3360 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 6.5 | 3120 | $1,560.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 12 | 2 | 6 | 2880 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 11 | 0 | 7 | 3360 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 12 | 2 | 7 | 3360 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 12 | 2 | 6.75 | 3240 | $1,620.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 6 | 2880 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 7 | 3360 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Undoped | >10 | | 0 | 1.5 | 720 | $360.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Boron | 1 | 20 | 1 | 2.75 | 1320 | $660.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <311> | 100.0mm | Undoped | >20 | | 2 | 1 | 480 | $500.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 2.5 | 1200 | $600.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 0 | 1.5 | 720 | $360.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Antimony | 0.0009 | 0.03 | 2 | 2 | 960 | $480.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 12 | 2 | 7 | 3360 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | N Type | 3 | 4 | 0 | 2 | 960 | $480.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 11 | 2 | 7 | 3360 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1.8 | 2.5 | 2 | 6.5 | 3120 | $1,560.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Arsenic | 0.125 | 0.145 | 1 | 1.5 | 720 | $360.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1.95 | 2.85 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 100.0mm | N Type | 0.02 | 10 | 0 | 5 | 2400 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Phosphorous | >20 | | 1 | 1 | 480 | $240.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 2.4 | 3.3 | 0 | 3.5 | 1680 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Antimony | 0.01 | 0.03 | 1 | 1 | 480 | $240.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 12 | 0 | 7 | 3360 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 12 | 2 | 6.5 | 3120 | $1,560.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 11 | 2 | 7 | 3360 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 1 | 3 | 0 | 3 | 1440 | $720.00 | Buy Now |
|
| New * | Fz | <100> | 100.0mm | Undoped | >3000 | | 0 | 5 | 2400 | $4,800.00 | Buy Now |
|
| | Fz | <100> | 100.0mm | Boron | 2000 | 8000 | 1 | 2 | 960 | $1,920.00 | Buy Now |
|
| |
| Back to Directory |
|