|
|
| 3 inch Crystal | |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | Buy Now |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.6 | 1.0 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 7.5 | 1987.5 | $1,800.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.7 | 1.5 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | 3 | 5 | 0 | 6.0 | 1557 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 1.25 | 332 | $300.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 4.5 | 1192.5 | $1,080.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.6 | 1 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.0220 | 0.0255 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.75 | 1.1 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 5.5 | 1957.5 | $1,320.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.03 | 0.04 | 0 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.03 | 0.04 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.03 | 0.04 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.7 | 1.5 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 4.5 | 1192.5 | $1,080.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 5.5 | 1457.5 | $1,320.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 6.5 | 1722.5 | $1,560.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.8 | 1.5 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.8 | 1.5 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.7 | 1.1 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.6 | 1 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.6 | 1 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.6 | 1 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.0259 | 0 | 5.5 | 1457.5 | $1,320.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.6 | 1 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.64 | 1.5 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.0232 | 0.0252 | 0 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.03 | 0.04 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.7 | 2 | 0 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.7 | 1.0 | 0 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 2.7 | 25 | Notch | 14.5 | 3842.5 | $3,480.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 6.0 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.03 | 0.03 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.023 | 0.025 | 0 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 28 | 38 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.0235 | 0.0255 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.9 | 1.5 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.0306 | 0.0310 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.029 | 0.031 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.028 | 0.0305 | 0 | 4.0 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.022 | 0.026 | 0 | 4.5 | 1192.5 | $1,080.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 9.5 | 2517.5 | $2,280.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.022 | 0.025 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.68 | 1.3 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.05 | 0.5 | 0 | 10 | 2650 | $2,400.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 100 | >100 | 0 | 5.5 | 1457.5 | $1,320.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.023 | 0.025 | 0 | 4.0 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.020 | 0.025 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.8 | 2 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 7.5 | 1987.5 | $1,800.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.01 | 0.03 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.0210 | 0.0250 | 0 | 6.5 | 1722.5 | $1,560.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.9 | 1.1 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.023 | 0.024 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.024 | 0.025 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.04 | 0.1 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.9 | 2 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.7 | 1 | 0 | 2.5 | 662.5 | $600.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.8 | 1.1 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.536 | 0.804 | 1 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | >1 | | 0 | 1.75 | 463.75 | $420.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.010 | 0.016 | 1 | 1.5 | 397.5 | $360.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.022 | 0.034 | 1 | 3.5 | 927.50 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 1.008 | 1.512 | 1 | 1.5 | 397.5 | $360.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 1 | 2.5 | 662.5 | $600.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.118 | 0.178 | 1 | 8 | 2120 | $1,920.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.5 | 2 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.016 | 0.024 | 1 | 1.5 | 397.5 | $360.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.104 | 0.269 | 1 | 4.5 | 1192.5 | $1,080.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.36 | 0.54 | 1 | 1 | 265 | $240.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 20 | 30 | 1 | 1 | 265 | $240.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.01 | 0.05 | 1 | 2.75 | 728.75 | $660.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.469 | 0.675 | 0 | 5.5 | 1457.5 | $1,320.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.675 | 0.795 | 0 | 10.5 | 2782.5 | $2,520.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.64 | 1.1 | 0 | 9.5 | 2517.5 | $2,280.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 2 | 1 | 265 | $240.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.03 | 0.04 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | >1 | | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 0.02 | 0.05 | 2 | 1 | 265 | $240.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.044 | 0.066 | 1 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 7.5 | 34 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Arsenic | 0.0009 | 0.0055 | 0 | 2 | 530 | $480.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 265 | $240.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.1 | 1 | 1 | 1.5 | 397.5 | $360.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | N Type | 1 | 10 | 0 | 1.5 | 397.50 | $360.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <311> | 76.2mm | Boron | 0.0009 | 0.005 | 1 | 4 | 1060 | $2,120.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <211 | 76.2mm | Phosphorous | >0.1 | | 2 | 2 | 530 | $480.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 0.0009 | 0.10 | 2 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 25 | >25 | 1 | 5.5 | 1457.5 | $1,320.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | >10 | | 0 | 2.5 | 662.5 | $600.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | >100 | | 1 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.8 | 1.3 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.09 | 0.115 | 1 | 7.5 | 1987.5 | $1,800.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.001 | 0.005 | 1 | 5.5 | 1457.5 | $1,320.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 25.5 | 34.5 | 1 | 6.5 | 1722.5 | $1,560.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.01 | 0.04 | 1 | 2 | 530 | $480.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.073 | 0.109 | 1 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Arsenic | 0.004 | 0.006 | 1 | 2.5 | 662.5 | $600.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.028 | 0.042 | 1 | 2 | 530 | $480.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.896 | 1.344 | 1 | 2 | 530 | $480.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.01 | 0.04 | 2 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <211> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 2 | 530 | $480.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Antimony | 0.01 | 0.03 | 0 | 3.5 | 961 | $840.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 9 | 37 | 0 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.0217 | 0.0251 | 0 | 4.5 | 1192.5 | $1,080.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 7.5 | 1987.5 | $1,800.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 5 | 1325 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 9.5 | 2517.5 | $2,280.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 6 | 1590 | $1,440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 8 | 2120 | $1,920.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 8 | 2120 | $1,920.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.04 | 0.06 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | >10 | | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.17 | 1.3 | 0 | 5.5 | 1457.5 | $1,320.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Antimony | 0.01 | 0.03 | 1 | 9.5 | 2517.5 | $2,280.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | >0.01 | | 1 | 1.5 | 397.5 | $360.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 10 | 50 | 1 | 2 | 530 | $480.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 10 | 30 | 1 | 4.5 | 1192.5 | $1,080.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.1 | 10 | 1 | 2 | 530 | $480.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <111> | 76.2mm | N Type | 0.0009 | 0.02 | 1 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Arsenic | 1 | 10 | 1 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.022 | 0.0253 | 0 | 4.5 | 1192.5 | $1,080.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.4 | 0.5 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.82 | 1.2 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.04 | 0.05 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 30 | 0 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Arsenic | 0.0009 | 0.01 | 1 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 397.5 | $360.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Antimony | 0.05 | 0.1 | 0 | 7 | 1855 | $1,680.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 3.5 | 927.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | >100 | | 2 | 2 | 795 | $480.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3.5 | 327.5 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.2 | 0.5 | 0 | 4 | 1060 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.02 | 0.03 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.029 | 0.031 | 0 | 3 | 795 | $720.00 | Buy Now |
|
| |
| Back to Directory |
|