|
|
| 1 inch Crystal | |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | Buy Now |
| | Cz | <110> | 25.4mm | Undoped | >20 | | 1 | 4 | 120 | $960.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 25.4mm | Boron | 8.8 | 8.85 | | 10.5 | 315 | $2,400.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 25.4mm | Phosphorous | 8 | 10 | 2 | 5 | 150 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 25.4mm | Phosphorous | 8 | 12 | 2 | 2.5 | 75 | $600.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 25.4mm | Phosphorous | 8 | 12 | 0 | 9.5 | 285 | $2,280.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 25.4mm | Boron | 0.12 | 0.14 | 1 | 4.5 | 135 | $1,080.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 25.4mm | Boron | 0.1 | 0.2 | 1 | 7.5 | 225 | $1,800.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 25.4mm | Boron | >100 | | 0 | 4.5 | 135 | $1,080.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 20 | 0 | 5 | 150 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Cz | <110> | 25.4mm | Undoped | >20 | | 1 | 3 | 90 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 25.4mm | Boron | 1 | 10 | 1 | 3 | 90 | $720.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | 0.067 | | 0 | 5 | 150 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 25.4mm | Phosphorous | 1 | 10 | 0 | 13 | 390 | $3,120.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 25.4mm | Boron | >10 | | 0 | 7.5 | 225 | $1,800.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (inches) | Weight (grams) | Price | |
| | Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >3000 | | 0 | 4.5 | 135 | $2,916.00 | Buy Now |
|
| | Fz | <100> | 25.4mm | Phosphorous | >1000 | | 0 | 3 | 90 | $1,944.00 | Buy Now |
|
| |
| Back to Directory |
|