|
|
| SSP 100mm | |
| Below, is a listing of all SSP 100mm VSI stock wafers. The diameter has a tolerance of ± 0.3mm, the thickness tolerance is ± 25µm, and the orientation tolerance is ±1.0°. All single side polished wafers have a TTV (Total Thickness Variation) of ≤ 10µm. VSI is capable of tighter tolerances than shown on this page. Please contact the VSI sales department sales@virginiasemi.com for your required specifications. When you are ready to add an item to your shopping cart, just click on the red link to the right of the product. |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | Buy Now |
| | Cz | <111> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.03 | 2 | 175±25 | 10 | $412.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 190±25 | 8 | $440.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 200±25 | 21 | $819.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <311> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 1 | 2 | 500±25 | 20 | $1,000.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 1 | 200±25 | 21 | $819.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 1 | 275±25 | 21 | $745.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 1 | 225±25 | 20 | $740.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | >1 | | 2 | 190±25 | 25 | $1,375.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.03 | 2 | 230±25 | 25 | $912.50 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 0.01 | 0.03 | 2 | 280±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.03 | 2 | 175±25 | 10 | $412.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Phosphorous | 0.01 | 0.03 | 2 | 280±25 | 21 | $840.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 2 | 280±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 2 | 280±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 2 | 280±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 2 | 280±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Boron | 0.01 | 0.02 | 2 | 280±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 100.0mm | Boron | 0.001 | 0.03 | 2 | 175±25 | 10 | $412.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 100.0mm | Arsenic | 0.0009 | 0.01 | 1 | 500±25 | 25 | $650.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 100.0mm | Arsenic | 0.0009 | 0.01 | 1 | 500±25 | 25 | $650.00 | Buy Now |
|
| | Fz | <111> | 100.0mm | Phosphorous | 1000 | 1750 | 1 | 175±25 | 10 | $650.00 | Buy Now |
|
| | Fz | <111> | 100.0mm | Phosphorous | 1000 | 1750 | 1 | 175±25 | 10 | $650.00 | Buy Now |
|
| | Fz | <111> | 100.0mm | Phosphorous | 1000 | 1750 | 1 | 175±25 | 5 | $325.00 | Buy Now |
|
| | Fz | <111> | 100.0mm | Phosphorous | 1000 | 1750 | 1 | 175±25 | 10 | $650.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Fz | <100> | 100.0mm | Boron | 1 | 2 | 1 | 400±25 | 3 | $195.00 | Buy Now |
|
| | Fz | <100> | 100.0mm | Undoped | >3000 | | 1 | 525±25 | 12 | $838.80 | Buy Now |
|
| | Fz | <111> | 100.0mm | Phosphorous | 1000 | 1750 | 1 | 175±25 | 10 | $650.00 | Buy Now |
|
| |
| Back to Directory |
|