|
|
| SSP 3 inch | |
| Below, is a listing of all SSP 3 inch VSI stock wafers. The diameter has a tolerance of ± 0.3mm, the thickness tolerance is ± 25µm, and the orientation tolerance is ±1.0°. All single side polished wafers have a TTV (Total Thickness Variation) of ≤ 10µm. VSI is capable of tighter tolerances than shown on this page. Please contact the VSI sales department sales@virginiasemi.com for your required specifications. When you are ready to add an item to your shopping cart, just click on the red link to the right of the product. |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | Buy Now |
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 15 | 25 | 1 | 500±25 | 16 | $456.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 7 | 15 | 1 | 450±25 | 20 | $565.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 580±25 | 19 | $536.75 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.1 | 20 | 1 | 381±25 | 13 | $367.25 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.1 | 2 | 1 | 275±25 | 23 | $672.75 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.1 | 2 | 1 | 275±25 | 25 | $737.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.1 | 2 | 1 | 275±25 | 25 | $737.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.1 | 20 | 1 | 381±25 | 25 | $706.25 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 0.264 | 0.336 | 1 | 508±25 | 25 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | >100 | | 2 | 600±25 | 18 | $522.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | 0.001 | 0.01 | 1 | 525±25 | 25 | $718.75 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 1000±25 | 25 | $712.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 1000±25 | 25 | $712.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 17 | $480.25 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 25 | $706.25 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 575±25 | 25 | $712.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 600±25 | 25 | $712.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 625±25 | 25 | $706.25 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 0.1 | 20 | 1 | 381±25 | 25 | $706.25 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 425±25 | 25 | $706.25 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 1000±25 | 15 | $435.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | N Type | 1 | 10 | 1 | 375±25 | 14 | $399.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 400±25 | 25 | $706.25 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 400±25 | 25 | $706.25 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 1975±25 | 6 | $243.30 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 1975±25 | 10 | $405.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 1975±25 | 10 | $405.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Phosphorous | 0.001 | 0.009 | 1 | 400±25 | 16 | $1,200.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | N Type | 1 | 10 | 1 | 375±25 | 25 | $706.25 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <110> | 76.2mm | Boron | 1 | 10 | 1 | 381±25 | 22 | $632.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 425±25 | 20 | $565.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | 7 | 15 | 1 | 450±25 | 12 | $339.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 76.2mm | N Type | 1 | 10 | 1 | 381±25 | 9 | $254.25 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 575±25 | 25 | $706.25 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 575±25 | 25 | $706.25 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 475±25 | 8 | $226.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Boron | >1 | | 2 | 575±25 | 7 | $197.75 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 76.2mm | Boron | >10 | | 0 | 1340±25 | 23 | $943.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 76.2mm | Undoped | >20 | | 2 | 1975±25 | 10 | $405.50 | Buy Now |
|
| |
| Back to Directory |
|