|
|
| SSP 2 inch | |
| Below, is a listing of all SSP 2 inch VSI stock wafers. The diameter has a tolerance of ± 0.3mm, the thickness tolerance is ± 25µm, and the orientation tolerance is ±1.0°. All single side polished wafers have a TTV (Total Thickness Variation) of ≤ 10µm. VSI is capable of tighter tolerances than shown on this page. Please contact the VSI sales department sales@virginiasemi.com for your required specifications. When you are ready to add an item to your shopping cart, just click on the red link to the right of the product. |
| |
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | Buy Now |
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 1 | 450±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 8 | 12 | 1 | 300±20 | 25 | $637.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >100 | | 1 | 280±5 | 20 | $560.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <311> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 2 | 350±25 | 23 | $920.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <311> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 2 | 350±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <311> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 2 | 350±25 | 25 | $1,000.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >100 | | 1 | 265±8 | 25 | $656.25 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 1 | 390±25 | 10 | $250.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >100 | | 1 | 275±25 | 11 | $286.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 1 | 450±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >100 | | 1 | 250±25 | 25 | $700.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 1 | 450±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 8 | 12 | 1 | 240±20 | 25 | $650.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 1 | 450±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 1 | 450±25 | 11 | $275.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.01 | 0.09 | 1 | 254±25 | 21 | $540.75 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 1 | 2 | 1 | 250±25 | 25 | $650.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 1 | 2 | 1 | 250±25 | 25 | $650.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 1 | 2 | 1 | 250±25 | 25 | $650.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 1 | 500±25 | 20 | $630.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 1 | 500±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >100 | | 1 | 250±25 | 25 | $700.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >100 | | 1 | 250±25 | 25 | $700.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Undoped | >20 | | 1 | 450±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 325±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 50.8mm | Phosphorous | 0.1 | 0.5 | 1 | 500±25 | 12 | $300.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 50.8mm | Phosphorous | 0.1 | 0.5 | 1 | 500±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 0.1 | 0.5 | 1 | 500±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 50.8mm | Phosphorous | 0.1 | 0.5 | 1 | 500±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 8 | 12 | 1 | 250±25 | 13 | $338.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 8 | 12 | 1 | 300±25 | 10 | $255.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 8 | 12 | 1 | 300±25 | 25 | $637.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 8 | 12 | 1 | 300±25 | 25 | $637.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 4 | 7 | 1 | 300±25 | 25 | $637.50 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 325±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 0.00055 | 0.0015 | 2 | 375±25 | 25 | $885.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 325±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 8 | 12 | 1 | 240±20 | 25 | $650.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 8 | 12 | 1 | 300±25 | 17 | $433.50 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 8 | 12 | 1 | 300±25 | 25 | $637.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 8 | 12 | 1 | 300±25 | 25 | $637.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 8 | 12 | 1 | 300±25 | 14 | $357.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 8 | 12 | 1 | 300±20 | 14 | $364.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 8 | 12 | 1 | 300±20 | 25 | $650.00 | Buy Now |
|
| Grow Method | Orientation | Diameter | Dopant | Min. Resistivity | Max. Resistivity | Flat Spec | Thickness (microns) | Package Count | Price | |
| | Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.0035 | 0.005 | 1 | 254±25 | 25 | $675.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <110> | 50.8mm | Boron | 0.0035 | 0.005 | 1 | 254±25 | 20 | $540.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Boron | 8 | 12 | 1 | 240±20 | 23 | $598.00 | Buy Now |
|
| | Cz | <111> | 50.8mm | Phosphorous | >50 | | 1 | 300±25 | 23 | $586.50 | Buy Now |
|
| | Cz | <100> | 50.8mm | Phosphorous | 1 | 10 | 1 | 325±25 | 25 | $625.00 | Buy Now |
|
| |
| Back to Directory |
|